PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : 85/1,8 USM



justin
17.06.2004, 17:58
Hallo Leute eine Frage:
wieviel müsste man für die oben genante Linse die 4 jahre alt ist, aber in einen noch sehr guten Zustand ist noch bezahlen?

justin
17.06.2004, 18:20
habe gestern eine ersteigert und denke das der Preis für die Ware zu hoch ist 320 €
hätte ich das ergenwo günstiger haben können?

der Zug ist abgefahren aber ich möchte mir mein Gewissen beruigen.

jar
17.06.2004, 18:21

jar
17.06.2004, 18:24
Genehmigung von Stefan Redel:

85/1,8 USM 2946419248 24.08.03 346,26
85/1,8 USM 2947237524 29.08.03 341
85/1,8 USM 2946595970 04.09.03 334
85/1,8 USM 2949420695 10.09.03 302,88 ohne GeLi
85/1,8 USM 2952942076 28.09.03 376 mit GeLi+UV
85/1,8 USM 2956555587 11.10.03 379 ohne GeLi
85/1,8 USM 2957390281 13.10.03 359 ohne GeLi
85/1,8 USM 2956601455 19.10.03 399,99 neu
85/1,8 USM 2958915982 26.10.03 371 mit GeLi
85/1,8 USM 2959094007 26.10.03 356,56 neuwertig mit GeLi
85/1,8 USM 2959611979 27.10.03 401 neu
85/1,8 USM 2959764166 28.10.03 399
85/1,8 USM 2960889748 02.11.03 337,62 mit GeLi
85/1,8 USM 2961349974 09.11.03 337,62 mit GeLi
85/1,8 USM 2961595254 10.11.03 327 mit GeLi
85/1,8 USM 2963946272 17.11.03 356 mit GeLi
85/1,8 USM 2964536996 19.11.03 380 mit GeLi
85/1,8 USM 2966244868 26.11.03 362,1 ohne GeLi
85/1,8 USM 2966484875 30.11.03 330,9 mit GeLi
85/1,8 USM 2968177032 04.12.03 342 ohne GeLi
85/1,8 USM 2967622573 07.12.03 364 ohne GeLi
85/1,8 USM 2971553718 21.12.03 381,5 neu
85/1,8 USM 2981777424 29.01.04 311,88 mit GeLi
85/1,8 USM 2982581664 04.02.04 304 ohne GeLi
85/1,8 USM 2984268831 08.02.04 322,3 ohne GeLi
85/1,8 USM 2984879941 10.02.04 301 ohne GeLi
85/1,8 USM 2988881984 20.02.04 275 mit GeLi
85/1,8 USM 2987606719 21.02.04 270 ohne GeLi
85/1,8 USM 2989226312 23.02.04 276,75 ohne GeLi
85/1,8 USM 3800521141 29.02.04 327 mit GeLi
85/1,8 USM 2989192354 01.03.04 333 mit GeLi
85/1,8 USM 3802444903 14.03.04 305 mit GeLi
85/1,8 USM 3803089360 16.03.04 276 mit GeLi
85/1,8 USM 3803953412 24.03.04 328 mit GeLi
85/1,8 USM 3805766453 28.03.04 353,5 ohne GeLi
85/1,8 USM 3803975434 28.03.04 322 mit GeLi
85/1,8 USM 3806352473 02.04.04 312,11 ohne GeLi
85/1,8 USM 3806218722 04.04.04 303,82 ohne GeLi
85/1,8 USM 3805802043 04.04.04 304,54 mit GeLi
85/1,8 USM 3807487814 11.04.04 308 mit GeLi
85/1,8 USM 3808647425 12.04.04 281 ohne GeLi
85/1,8 USM 3807716269 12.04.04 326,99 mit GeLi
85/1,8 USM 3809649960 22.04.04 363 mit GeLi
85/1,8 USM 3812431371 03.05.04 325 ohne GeLi
85/1,8 USM 3813555193 07.05.04 321 ohne GeLi
85/1,8 USM 3814601040 16.05.04 332 ohne GeLi
85/1,8 USM 3814362355 16.05.04 341,51 neu
85/1,8 USM 3814380701 16.05.04 339,52 ohne GeLi
85/1,8 USM 3814919974 20.05.04 321 ohne GeLi
85/1,8 USM 3815303309 21.05.04 260 mit GeLi
85/1,8 USM 3816016437 22.05.04 336 mit GeLi
85/1,8 USM 3816491069 23.05.04 302,5 mit GeLi
85/1,8 USM 3817366055 29.05.04 320 ohne GeLi
85/1,8 USM 3817262924 31.05.04 284,95 ohne GeLi
85/1,8 USM 3817754730 03.06.04 289 ohne GeLi
85/1,8 USM 05.06.04 421 ohne GeLi
85/1,8 USM 3818339309 06.06.04 335,5 ohne GeLi
85/1,8 USM 3819195627 09.06.04 349 ohne GeLi
85/1,8 USM 3819835580 11.06.04 351,51 ohne GeLi

gruss
jar

justin
17.06.2004, 18:26

M. Blum
17.06.2004, 19:31