PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Was darf ein Makro 100/2,8 vom August 2003 noch kosten ? (n/t)



Peter Lion
19.06.2004, 15:52

Peter Lion
19.06.2004, 16:38

Peter Lion
19.06.2004, 17:29

Bernhard Hartl
19.06.2004, 20:18
siehe eBay-Liste von S. Rendel


100/2,8 USM Makro 2946792202 24.08.2003 489 mit GeLi
100/2,8 USM Makro 2946443335 24.08.2003 483
100/2,8 USM Makro 2949757510 11.09.2003 555
100/2,8 USM Makro 2949718135 14.09.2003 604 mit GeLi
100/2,8 USM Makro 2954228656 02.10.2003 569 neu
100/2,8 USM Makro 2954783156 07.10.2003 630 neu
100/2,8 USM Makro 2954322709 08.10.2003 591 mit GeLi
100/2,8 USM Makro 2956515031 11.10.2003 535,1 mit GeLi
100/2,8 USM Makro 2954839107 12.10.2003 629 neu
100/2,8 USM Makro 2957584951 16.10.2003 503 mit GeLi
100/2,8 USM Makro 2957241280 22.10.2003 505 ohne GeLi
100/2,8 USM Makro 2958703751 25.10.2003 525 neu
100/2,8 USM Makro 2965812008 24.11.2003 563,3 ohne GeLi
100/2,8 USM Makro 2967986016 03.12.2003 509 ohne GeLi
100/2,8 USM Makro 2968424526 05.12.2003 506,87 ohne GeLi
100/2,8 USM Makro 2978721695 14.01.2004 500 neu
100/2,8 USM Makro 2980185521 22.01.2004 461 mit GeLi
100/2,8 USM Makro 2982857270 02.02.2004 505,6 ohne GeLi
100/2,8 USM Makro 2982791294 03.02.2004 555 mit GeLi
100/2,8 USM Makro 2984412679 08.02.2004 492 ohne GeLi
100/2,8 USM Makro 2984035826 10.02.2004 468,99 ohne GeLi
100/2,8 USM Makro 3801421071 07.03.2004 457 ohne GeLi
100/2,8 USM Makro 3801590078 10.03.2004 475,13 mit GeLi
100/2,8 USM Makro 3802682249 18.03.2004 461 ohne GeLi
100/2,8 USM Makro 3803986234 19.03.2004 467,67 mit GeLi
100/2,8 USM Makro 3805249996 28.03.2004 493,9 mit GeLi
100/2,8 USM Makro 3803976218 28.03.2004 506 mit GeLi
100/2,8 USM Makro 3807925895 10.04.2004 500,03 mit GeLi
100/2,8 USM Makro 3809949046 14.04.2004 449 mit GeLi
100/2,8 USM Makro 3809805305 20.04.2004 500 mit GeLi
100/2,8 USM Makro 3812445331 03.05.2004 452 ohne GeLi
100/2,8 USM Makro 3813491570 09.05.2004 489,99 ohne GeLi
100/2,8 USM Makro 3815296387 14.05.2004 450 mit GeLi
100/2,8 USM Makro 3815716891 18.05.2004 534,01 neu
100/2,8 USM Makro 3816442028 24.05.2004 495,9 ohne GeLi
100/2,8 USM Makro 3817403950 29.05.2004 462 ohne GeLi

Peter Lion
19.06.2004, 20:59

wolfi
19.06.2004, 21:37
was darf ein golf von 'bj 2000 denn noch kosten??? *grins*
ein wenig mehr infos über den zustand der optik wäre schon von vorteil zur begutachtung notwenig gewesen...

preise hast du ja inzwischen genügend bekommen...

ciao
wolfi

Otto Böhr
19.06.2004, 23:02
wenn man die Preise für andere Objektive nachsehen will?

Stefan
20.06.2004, 01:13
<a href='http://www.digitale-slr.net/foren/canon/s_details.php?id=296570' target='_blank'>hier</a>

Peter Lion
20.06.2004, 17:13
wurde mir angeboten und ich wollte einfach wissen ob der Preis passt

KHN
23.06.2004, 10:03
Ich hab die Linsen am Montag für 532,44 Euro gekauft.
Dreingabe war ein UV-Filter von Heliopan (Slim) und noch einen Film.
Soviel mal zu den heutigen Gebrauchtpreisen in der oben genannten Liste.

Joerg Eckert
23.06.2004, 10:38
1. Darfst Du in so kurzer Zeit keine Wunder erwarten
2. Hast Du nicht gesagt von welchem Hersteller
3. Wie ist der Zustand?
4. Wieviel wurde gefordert?
usw...

gruss JOerg