Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 37

Thema: Überteuert kaufen? Lieber vorher informieren.

  1. #1

    Standard Überteuert kaufen? Lieber vorher informieren.
    Thread-Eröffner

    Aus aktuellem Anlass (wo jemand mal sein eigenes Verhalten überprüfen sollte, egal, er kann mich eh nicht lesen)...
    Noch vor zwei Jahren war die Welt der gebrauchten Objektive in Ordnung, die Preise waren nicht überzogen, FoMag hatte noch Gültigkeit als Anhalt. Dank des DSLR-Booms werden all die guten Sachen gerne gekauft und die Preise steigen (dank ebay) deutlich an. Soweit ok.

    Natürlich gibt es Schätzchen welche wirklich exorbitant gut sind, was aber lange kein Grund ist dafür Mondpreise zu verlangen. Klar, wenn es Käufer gibt welche bereit sind zu zahlen - na dann nur zu.
    Komischerweise beobachte ich in letzter Zeit immer wieder, dass hier im Forum teilweise NOCH höhere Preise als bei ebay erzielt werden, wobei man weiter noch bedenken muss, dass hier die ebay-Gebühren wegfallen, die Gewinnspanne also noch höher ist.
    Das finde ich nicht in Ordnung, dass wir uns hier gegenseitig über den Tisch ziehen!

    Übrigens bedenke man noch bitte, dass die Gegenlichtblenden bei L-Objektiven immer zum normalen Lieferumfang gehören, genauso wie Stativschellen für die L-Teleobjektive (ausgenommen 70-200/4 L USM - sonst noch eines?).

    Aus diesem Grund für künftige Käufer und Verkäufer meine ebay-Beobachtungen seit etwa August 2003:

    EX 15-30/3,5-4,5 DG Asph 2956538946 18.10.2003 505 neu
    EX 15-30/3,5-4,5 DG Asph 2971473669 19.12.2003 459
    EX 15-30/3,5-4,5 DG Asph 2972413190 20.12.2003 355,59
    EX 15-30/3,5-4,5 DG Asph 2972449055 20.12.2003 403,65

    16-35/2,8 L USM 2941740460 22.07.2003 1459 neu
    16-35/2,8 L USM 2941035850 23.07.2003 1369 neu
    16-35/2,8 L USM 2941966098 28.07.2003 1121,11 neu
    16-35/2,8 L USM 2946559526 25.08.2003 1321 neu
    16-35/2,8 L USM 2946759062 29.08.2003 1348 neu
    16-35/2,8 L USM 2948446854 05.09.2003 1421,11 neu
    16-35/2,8 L USM 2948753002 06.09.2003 1355 neu
    16-35/2,8 L USM 2948290442 06.09.2003 1390 neu
    16-35/2,8 L USM 2950283639 14.09.2003 1350 neu
    16-35/2,8 L USM 2950233649 14.09.2003 1322 neu
    16-35/2,8 L USM 2950575603 16.09.2003 1410 neu
    16-35/2,8 L USM 2951143375 21.09.2003 1455 neu
    16-35/2,8 L USM 2951680355 24.09.2003 1415 neu
    16-35/2,8 L USM 2952093255 27.09.2003 1361 neu
    16-35/2,8 L USM 2952968695 28.09.2003 1460 neu
    16-35/2,8 L USM 2953454334 05.10.2003 1429 neu
    16-35/2,8 L USM 2953782460 05.10.2003 1442 neu
    16-35/2,8 L USM 2953904484 05.10.2003 1232
    16-35/2,8 L USM 2954777670 07.10.2003 1395 neu
    16-35/2,8 L USM 2956102155 09.10.2003 1312 neu, Demoware
    16-35/2,8 L USM 2955544839 10.10.2003 1432,5 neu
    16-35/2,8 L USM 2955920544 12.10.2003 1400 neu
    16-35/2,8 L USM 2954837222 12.10.2003 1425 neu
    16-35/2,8 L USM 2957322584 19.10.2003 1301,99 neu
    16-35/2,8 L USM 2958739417 25.10.2003 1370 3 Wochen alt
    16-35/2,8 L USM 2958935770 26.10.2003 1450 neu
    16-35/2,8 L USM 2960473454 02.11.2003 1363 neu
    16-35/2,8 L USM 2960310677 04.11.2003 1161 neuwertig
    16-35/2,8 L USM 2963973522 16.11.2003 1360 neu
    16-35/2,8 L USM 2965271018 18.11.2003 1211,01 unbenutzt
    16-35/2,8 L USM 2964916315 21.11.2003 1310 neu
    16-35/2,8 L USM 2964215429 23.11.2003 1306 neu
    16-35/2,8 L USM 2964848926 23.11.2003 1232 neu
    16-35/2,8 L USM 2964916464 26.11.2003 1249 neu
    16-35/2,8 L USM 2964916869 28.11.2003 1301,99 neu
    16-35/2,8 L USM 2966414546 30.11.2003 1350 neu
    16-35/2,8 L USM 2968258864 07.12.2003 1319,99 neu
    16-35/2,8 L USM 2972730895 21.12.2003 1291 neu
    16-35/2,8 L USM 2972697758 24.12.2003 1301 neu
    16-35/2,8 L USM 2973104471 26.12.2003 1335 neu
    16-35/2,8 L USM 2973742810 26.12.2003 1360 neu
    16-35/2,8 L USM 2974101989 28.12.2003 1367 neu

    17-40/4 L USM 2939891348 17.07.2003 906 neu
    17-40/4 L USM 2940791527 20.07.2003 865 neu
    17-40/4 L USM 2945453615 18.08.2003 806 neu
    17-40/4 L USM 2946913687 31.08.2003 850 neu
    17-40/4 L USM 2946090824 12.09.2003 879 neu
    17-40/4 L USM 2950235652 14.09.2003 838,99 neu
    17-40/4 L USM 2953136728 25.09.2003 835 neu
    17-40/4 L USM 2964911271 21.11.2003 869 neu
    17-40/4 L USM 2972412518 20.12.2003 730 neuwertig
    17-40/4 L USM 2974241196 01.01.2004 784 neu

    Tokina 19-35 2950325870 14.09.2003 167,11 neuwertig, ohne GeLi

    20-35/2,8 L 2949259015 12.09.2003 359,57 stark benutzt
    20-35/2,8 L 2952894437 28.09.2003 576

    TS-E 24/3,5 L 2942660701 01.08.2003 998
    TS-E 24/3,5 L 2959792271 30.10.2003 960
    TS-E 24/3,5 L 2964565338 23.11.2003 988,63
    TS-E 24/3,5 L 2971291132 19.12.2003 1010

    24-70/2,8 L USM 2938895112 21.07.2003 1389,2 neu
    24-70/2,8 L USM 2944136720 15.08.2003 1409 neu
    24-70/2,8 L USM 2946090231 22.08.2003 1470 neu
    24-70/2,8 L USM 2947628259 31.08.2003 1560 neu
    24-70/2,8 L USM 2946912960 31.08.2003 1552 neu
    24-70/2,8 L USM 2948908187 06.09.2003 1450 neu
    24-70/2,8 L USM 2948921195 06.09.2003 1310 neu
    24-70/2,8 L USM 2948290291 06.09.2003 1345,51 neu
    24-70/2,8 L USM 2950284443 14.09.2003 1410 neu
    24-70/2,8 L USM 2950232726 14.09.2003 1463 neu
    24-70/2,8 L USM 2951313499 15.09.2003 1479
    24-70/2,8 L USM 2951073813 21.09.2003 1433 neu
    24-70/2,8 L USM 2951144162 21.09.2003 1451 neu
    24-70/2,8 L USM 2951116207 21.09.2003 1360 neu
    24-70/2,8 L USM 2951680632 24.09.2003 1472 neu
    24-70/2,8 L USM 2952967779 28.09.2003 1410 neu
    24-70/2,8 L USM 2954320220 05.10.2003 1392
    24-70/2,8 L USM 2953782710 05.10.2003 1480 neu
    24-70/2,8 L USM 2954557082 06.10.2003 1551 neu
    24-70/2,8 L USM 2955197291 12.10.2003 1310 neu
    24-70/2,8 L USM 2954837518 12.10.2003 1399 neu
    24-70/2,8 L USM 2957349600 16.10.2003 1489 neu
    24-70/2,8 L USM 2957322652 19.10.2003 1434,01 neu
    24-70/2,8 L USM 2959108075 23.10.2003 1331 Demoware
    24-70/2,8 L USM 2958439898 24.10.2003 1361,45 neu
    24-70/2,8 L USM 2958704443 25.10.2003 1261,11 neu
    24-70/2,8 L USM 2958219492 26.10.2003 1285 neu
    24-70/2,8 L USM 2961123915 05.11.2003 1289 neu
    24-70/2,8 L USM 2961129680 08.11.2003 1211 neu
    24-70/2,8 L USM 2962098006 09.11.2003 1160,99 Deutsche Ware
    24-70/2,8 L USM 2962259594 10.11.2003 1200 neu
    24-70/2,8 L USM 2965530211 23.11.2003 1285 neu
    24-70/2,8 L USM 2964215016 23.11.2003 1291 neu
    24-70/2,8 L USM 2968259507 07.12.2003 1381 neu
    24-70/2,8 L USM 2974297410 29.12.2003 1211

    28-70/2,8 L USM 2944272866 06.08.2003 1059
    28-70/2,8 L USM 2946410490 20.08.2003 890
    28-70/2,8 L USM 2947112116 21.08.2003 800
    28-70/2,8 L USM 2947565171 31.08.2003 855
    28-70/2,8 L USM 2950246499 14.09.2003 781
    28-70/2,8 L USM 2945268620 14.09.2003 945
    28-70/2,8 L USM 2951814789 17.09.2003 910
    28-70/2,8 L USM 2950986687 18.09.2003 911
    28-70/2,8 L USM 2951459459 20.09.2003 760
    28-70/2,8 L USM 2951087191 21.09.2003 820
    28-70/2,8 L USM 2952723450 24.09.2003 873,5
    28-70/2,8 L USM 2952942803 24.09.2003 1020
    28-70/2,8 L USM 2954592121 30.09.2003 979
    28-70/2,8 L USM 2956565701 12.10.2003 710 ohne GeLi
    28-70/2,8 L USM 2955885115 12.10.2003 748,75
    28-70/2,8 L USM 2956738039 19.10.2003 1015 praktisch neu
    28-70/2,8 L USM 2958339114 26.10.2003 895
    28-70/2,8 L USM 2959792136 30.10.2003 935,05
    28-70/2,8 L USM 2961819937 08.11.2003 906
    28-70/2,8 L USM 2963773946 16.11.2003 812 ohne GeLi
    28-70/2,8 L USM 2962956348 16.11.2003 880
    28-70/2,8 L USM 2963004868 16.11.2003 855 ohne GeLi
    28-70/2,8 L USM 2963719096 16.11.2003 865
    28-70/2,8 L USM 2964585591 19.11.2003 979
    28-70/2,8 L USM 2967401227 30.11.2003 969
    28-70/2,8 L USM 2966438120 30.11.2003 863,66
    28-70/2,8 L USM 2973573970 21.12.2003 899
    28-70/2,8 L USM 2973538784 22.12.2003 899
    28-70/2,8 L USM 2974478058 28.12.2003 905

    28-80/2,8-4 L USM 2938764576 11.07.2003 304
    28-80/2,8-4 L USM 2939651720 16.07.2003 457
    28-80/2,8-4 L USM 2946371353 24.08.2003 450
    28-80/2,8-4 L USM 2946446679 24.08.2003 480
    28-80/2,8-4 L USM 2947606294 03.09.2003 431
    28-80/2,8-4 L USM 2948874073 07.09.2003 547 A+
    28-80/2,8-4 L USM 2948940244 07.09.2003 454 das war ich…
    28-80/2,8-4 L USM 2948888755 10.09.2003 453 mit Polfilter
    28-80/2,8-4 L USM 2963580679 22.11.2003 401

    28-135/3,5-5,6 IS USM 2947447795 30.08.2003 432
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2948705716 06.09.2003 441,09
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2948113482 06.09.2003 414
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2948557759 08.09.2003 402,3
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2949989142 08.09.2003 399
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2949493134 10.09.2003 451,09
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2949607694 14.09.2003 500 neu
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2950284001 17.09.2003 412 ohne GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2950278139 17.09.2003 555 mit Geli+Pol
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2951913898 21.09.2003 411 ohne GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2951287151 22.09.2003 393,99 ohne GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2951831463 22.09.2003 402,11 ohne GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2953196824 23.09.2003 430 mit GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2951549081 24.09.2003 480,5 mit GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2952371282 25.09.2003 490,5 mit GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2953011072 28.09.2003 423 mit GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2952635896 29.09.2003 451 mit GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2953430539 30.09.2003 452 ohne GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2953624296 04.10.2003 450 mit GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2955690153 07.10.2003 431 mit GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2955027696 08.10.2003 402 mit GeLi und Schutzfilter
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2956520358 09.10.2003 469 mit GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2955250428 10.10.2003 459 ohne GeLi, mit Schutzfilter
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2955460887 10.10.2003 441,01
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2955832814 12.10.2003 427 mit GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2956557814 13.10.2003 491 Demoware
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2956182041 14.10.2003 402,3 ohne GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2957073139 16.10.2003 431,25 ohne GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2958527369 18.10.2003 444 mit GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2957897899 19.10.2003 421 mit GeLi, Belgien
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2958540310 20.10.2003 425 ohne GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2958829876 26.10.2003 400,99 ohne GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2959400393 28.10.2003 421 ohne GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2960428238 30.10.2003 440 mit GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2959393103 31.10.2003 401 ohne GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2960679276 01.11.2003 421 mit GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2960895521 02.11.2003 381 mit GeLi
    28-135/3,5-5,6 IS USM 2960139979 03.11.2003 400 ohne GeLi

    35/1,4 L USM 2959792182 30.10.2003 915
    35/1,4 L USM 2968320646 07.12.2003 918,7

    35-350/3,5-5,6 L USM 2938280659 13.07.2003 1109
    35-350/3,5-5,6 L USM 2947923619 26.08.2003 999
    35-350/3,5-5,6 L USM 2948395016 04.09.2003 1230
    35-350/3,5-5,6 L USM 2949518678 08.09.2003 966
    35-350/3,5-5,6 L USM 2957667991 20.10.2003 1360 mit Pol, Protect, UV, Orangefilter
    35-350/3,5-5,6 L USM 2960051366 25.10.2003 950
    35-350/3,5-5,6 L USM 2958226561 26.10.2003 1221,13
    35-350/3,5-5,6 L USM 2964212250 20.11.2003 1445 Ausstellungsmodell
    35-350/3,5-5,6 L USM 2964611859 22.11.2003 1200
    35-350/3,5-5,6 L USM 2968632426 30.11.2003 1199 7 Jahre alt
    35-350/3,5-5,6 L USM 2972081297 22.12.2003 1210
    35-350/3,5-5,6 L USM 2973217418 26.12.2003 1286

    TS-E 45/2,8 2966855588 29.11.2003 937,91 Demomodell
    TS-E 45/2,8 2969802511 20.12.2003 954,01

    50/1,4 USM 2939139303 13.07.2003 360,45 mit GeLi
    50/1,4 USM 2942893222 03.08.2003 334 ohne GeLi
    50/1,4 USM 2946368996 17.08.2003 319 ohne GeLi
    50/1,4 USM 2947427031 25.08.2003 355
    50/1,4 USM 2948378916 04.09.2003 344
    50/1,4 USM 2947841690 04.09.2003 399
    50/1,4 USM 2949491778 10.09.2003 401
    50/1,4 USM 2950662505 14.09.2003 387,4
    50/1,4 USM 2950293831 14.09.2003 381 mit GeLi
    50/1,4 USM 2951066812 16.09.2003 351
    50/1,4 USM 2952942406 28.09.2003 365 mit GeLi
    50/1,4 USM 2953389608 30.09.2003 374 ohne GeLi
    50/1,4 USM 2955244324 12.10.2003 390 neu ohne GeLi
    50/1,4 USM 2956603051 18.10.2003 382 mit GeLi
    50/1,4 USM 2957669217 26.10.2003 378 neu ohne GeLi
    50/1,4 USM 2958452061 27.10.2003 362 ohne GeLi
    50/1,4 USM 2961594836 10.11.2003 366 mit GeLi
    50/1,4 USM 2963684903 16.11.2003 322,56 ohne GeLi
    50/1,4 USM 2963723035 16.11.2003 358 ohne GeLi
    50/1,4 USM 2965032110 16.11.2003 389 ohne GeLi
    50/1,4 USM 2964992034 17.11.2003 382 unbenutzt, ohne GeLi
    50/1,4 USM 2965072402 21.11.2003 373 mit GeLi
    50/1,4 USM 2965509296 23.11.2003 362 mit GeLi
    50/1,4 USM 2966525358 23.11.2003 382,81 neu ohne GeLi
    50/1,4 USM 2966555120 24.11.2003 336,22 neu ohne GeLi
    50/1,4 USM 2967450940 30.11.2003 384,3 neu ohne GeLi
    50/1,4 USM 2966401684 30.11.2003 336 mit GeLi
    50/1,4 USM 2973011293 20.12.2003 369 ohne GeLi
    50/1,4 USM 2972965249 21.12.2003 361 neu ohne GeLi
    50/1,4 USM 2973127577 21.12.2003 301 ohne GeLi
    50/1,4 USM 2971963327 21.12.2003 352 ohne GeLi
    50/1,4 USM 2972257210 22.12.2003 341 ohne GeLi

    50/2,5 Makro 2949716528 14.09.2003 251
    50/2,5 Makro 2951592290 21.09.2003 312 mit Lifesize-Konverter
    50/2,5 Makro 2965000274 14.11.2003 350 mit Lifesize-Konverter
    50/2,5 Makro 2964217651 18.11.2003 222,22 ohne Konverter
    50/2,5 Makro 2965471206 23.11.2003 231 ohne Konverter
    50/2,5 Makro 2967185392 30.11.2003 303,99 ohne Konverter
    50/2,5 Makro 2972649210 21.12.2003 200 mit Lifesize-Konverter
    50/2,5 Makro 2972988034 22.12.2003 211 ohne Konverter

    EX 50-500/4-6,3 RF APO 2947784096 04.09.2003 735 neu
    EX 50-500/4-6,3 RF APO 2949572370 14.09.2003 720 neu
    EX 50-500/4-6,3 RF APO 2963265520 14.11.2003 799 neu
    EX 50-500/4-6,3 RF APO 2965005036 15.11.2003 800 Vorführgerät

    70-200/2,8 L USM 2942251380 30.07.2003 1199 neu
    70-200/2,8 L USM 2945308182 17.08.2003 1191 neu
    70-200/2,8 L USM 2946090824 24.08.2003 1171 neu
    70-200/2,8 L USM 2947070177 30.08.2003 902,3
    70-200/2,8 L USM 2946913280 31.08.2003 1241 neu
    70-200/2,8 L USM 2949060685 06.09.2003 905
    70-200/2,8 L USM 2948521344 06.09.2003 1055,57
    70-200/2,8 L USM 2948753909 06.09.2003 1171,34 neu
    70-200/2,8 L USM 2948918189 06.09.2003 1100 neuwertig
    70-200/2,8 L USM 2950920882 14.09.2003 1109,99
    70-200/2,8 L USM 2950233590 14.09.2003 1191 neu
    70-200/2,8 L USM 2950248643 17.09.2003 1100
    70-200/2,8 L USM 2950981590 18.09.2003 1035
    70-200/2,8 L USM 2950278472 21.09.2003 1171
    70-200/2,8 L USM 2952363931 24.09.2003 1185,03
    70-200/2,8 L USM 2953756063 02.10.2003 1011,8
    70-200/2,8 L USM 2953821612 02.10.2003 1090
    70-200/2,8 L USM 2954768381 05.10.2003 961
    70-200/2,8 L USM 2954779418 07.10.2003 1602 neu
    70-200/2,8 L USM 2955217792 12.10.2003 1510 mit Canon 2x-Konverter II
    70-200/2,8 L USM 2954837767 12.10.2003 1279 neu
    70-200/2,8 L USM 2958899813 26.10.2003 1379 neu
    70-200/2,8 L USM 2958327137 26.10.2003 1203 mit Schutzfilter
    70-200/2,8 L USM 2960907442 04.11.2003 1046,66 ohne Stativschelle
    70-200/2,8 L USM 2961437121 09.11.2003 1131
    70-200/2,8 L USM 2964213249 13.11.2003 955
    70-200/2,8 L USM 2963491869 15.11.2003 818,55
    70-200/2,8 L USM 2965339826 16.11.2003 1010
    70-200/2,8 L USM 2962022033 16.11.2003 1055
    70-200/2,8 L USM 2963700920 16.11.2003 875 ohne Stativschelle
    70-200/2,8 L USM 2963022862 16.11.2003 970
    70-200/2,8 L USM 2964223015 21.11.2003 1017
    70-200/2,8 L USM 2965951127 21.11.2003 1044
    70-200/2,8 L USM 2972660548 19.12.2003 853 ohne GeLi
    70-200/2,8 L USM 2972698294 21.12.2003 995
    70-200/2,8 L USM 2974680187 01.01.2004 893

    70-200/2,8 L IS USM 2941173876 27.07.2003 1699 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2945310310 20.08.2003 1781 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2946971098 30.08.2003 1730 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2946912960 31.08.2003 1909 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2948290721 06.09.2003 1773 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2949274027 12.09.2003 1801 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2950284098 14.09.2003 1823 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2951143121 21.09.2003 1875 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2952967437 28.09.2003 1781 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2954011189 29.09.2003 1516
    70-200/2,8 L IS USM 2954773951 03.10.2003 1412,33
    70-200/2,8 L IS USM 2954319545 05.10.2003 1912 deutsch
    70-200/2,8 L IS USM 2953782242 05.10.2003 1862 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2954780990 07.10.2003 1841,17 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2954781927 07.10.2003 1919 neu, international
    70-200/2,8 L IS USM 2954345331 08.10.2003 1761 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2955920196 12.10.2003 1759 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2954838845 12.10.2003 1761 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2957322792 19.10.2003 1750 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2957350478 19.10.2003 1772 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2958220065 20.10.2003 1839 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2960454015 02.11.2003 1460
    70-200/2,8 L IS USM 2964213249 13.11.2003 1839 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2962566077 14.11.2003 1691,76 neuwertig
    70-200/2,8 L IS USM 2963988313 17.11.2003 1769,2 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2965085271 19.11.2003 1525 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2965773057 24.11.2003 1709,47 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2966414361 30.11.2003 1695 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2968258863 07.12.2003 1803 neu
    70-200/2,8 L IS USM 2968213967 08.12.2003 1375,61
    70-200/2,8 L IS USM 2972697757 24.12.2003 1663 neu

    70-200/4 L USM 2943106963 04.08.2003 693,88
    70-200/4 L USM 2955908543 12.10.2003 673 unbenutzt
    70-200/4 L USM 2955451839 13.10.2003 651
    70-200/4 L USM 2958022438 20.10.2003 678
    70-200/4 L USM 2959569900 29.10.2003 650 neuwertig
    70-200/4 L USM 2963973275 15.11.2003 654,99
    70-200/4 L USM 2968098240 07.12.2003 605,11
    70-200/4 L USM 2971294496 19.12.2003 606

    80-200/2,8 L 2948945731 06.09.2003 515 ohne GeLi und Schelle
    80-200/2,8 L 2952582875 22.09.2003 659 ohne GeLi und Schelle
    80-200/2,8 L 2951998524 26.09.2003 308 ohne Schelle, kein guter Zustand
    80-200/2,8 L 2956322644 14.10.2003 681 ohne Schelle
    80-200/2,8 L 2956599387 18.10.2003 639,51 mit GeLi und Schelle
    80-200/2,8 L 2960431885 27.10.2003 450 mit allem, aber kleiner Kratzer auf Frontlinse
    80-200/2,8 L 2960430756 02.11.2003 796 mit allem
    80-200/2,8 L 2962138895 09.11.2003 507 stark gebraucht, defekte Frontlinse

    85/1,2 L USM 2937829619 06.07.2003 1210 neuwertig
    85/1,2 L USM 2939159425 09.07.2003 1175
    85/1,2 L USM 2949273173 09.09.2003 1360 neuwertig
    85/1,2 L USM 2951425668 23.09.2003 2000 neuwertig
    85/1,2 L USM 2952727884 30.09.2003 1161,02
    85/1,2 L USM 2952566589 03.10.2003 1410 ohne GeLi
    85/1,2 L USM 2955827470 12.10.2003 1107,7
    85/1,2 L USM 2955264691 12.10.2003 1065,66
    85/1,2 L USM 2957589082 23.10.2003 1192
    85/1,2 L USM 2960512362 02.11.2003 1121,12 mit Polfilter
    85/1,2 L USM 2959746393 02.11.2003 1595 neu
    85/1,2 L USM 2961375909 03.11.2003 1349
    85/1,2 L USM 2965486022 23.11.2003 1165,57
    85/1,2 L USM 2965804513 30.11.2003 1315 neu

    85/1,8 USM 2946419248 24.08.2003 346,26
    85/1,8 USM 2947237524 29.08.2003 341
    85/1,8 USM 2946595970 04.09.2003 334
    85/1,8 USM 2949420695 10.09.2003 302,88 ohne GeLi
    85/1,8 USM 2952942076 28.09.2003 376 mit GeLi+UV
    85/1,8 USM 2956555587 11.10.2003 379 ohne GeLi
    85/1,8 USM 2957390281 13.10.2003 359 ohne GeLi
    85/1,8 USM 2956601455 19.10.2003 399,99 neu
    85/1,8 USM 2958915982 26.10.2003 371 mit GeLi
    85/1,8 USM 2959094007 26.10.2003 356,56 neuwertig mit GeLi
    85/1,8 USM 2959611979 27.10.2003 401 neu
    85/1,8 USM 2959764166 28.10.2003 399
    85/1,8 USM 2960889748 02.11.2003 337,62 mit GeLi
    85/1,8 USM 2961349974 09.11.2003 337,62 mit GeLi
    85/1,8 USM 2961595254 10.11.2003 327 mit GeLi
    85/1,8 USM 2963946272 17.11.2003 356 mit GeLi
    85/1,8 USM 2964536996 19.11.2003 380 mit GeLi
    85/1,8 USM 2966244868 26.11.2003 362,1 ohne GeLi
    85/1,8 USM 2966484875 30.11.2003 330,9 mit GeLi
    85/1,8 USM 2968177032 04.12.2003 342 ohne GeLi
    85/1,8 USM 2967622573 07.12.2003 364 ohne GeLi
    85/1,8 USM 2971553718 21.12.2003 381,5 neu

    Tamron 90/2,8 Macro SP AF 2958917331 26.10.2003 351,01 neuwertig
    Tamron 90/2,8 Macro SP AF 2960908484 04.11.2003 326
    Tamron 90/2,8 Macro SP AF 2961650767 07.11.2003 275,75
    Tamron 90/2,8 Macro SP AF 2966847734 29.11.2003 281
    Tamron 90/2,8 Macro SP AF 2974241958 22.12.2003 299

    100/2,0 USM 2943630961 31.07.2003 222 mit GeLi
    100/2,0 USM 2947483329 26.08.2003 369
    100/2,0 USM 2947292181 27.08.2003 334,33
    100/2,0 USM 2948957820 06.09.2003 381,5
    100/2,0 USM 2949275434 12.09.2003 386 ohne GeLi
    100/2,0 USM 2951516129 21.09.2003 342,1 ohne GeLi
    100/2,0 USM 2952411104 25.09.2003 480 neu ohne OVP
    100/2,0 USM 2949935182 27.09.2003 426 ohne GeLi
    100/2,0 USM 2954039905 03.10.2003 260,87 mit GeLi, aber Macke auf Linse
    100/2,0 USM 2955828836 08.10.2003 362 mit GeLi
    100/2,0 USM 2956525561 15.10.2003 414 neu, Vorführmodell, ohne OVP
    100/2,0 USM 2956743646 19.10.2003 341,6 ohne GeLi
    100/2,0 USM 2961872273 09.11.2003 289,99 ohne GeLi
    100/2,0 USM 2973364671 27.12.2003 430 mit GeLi

    100/2,8 Makro 2942121748 01.08.2003 408
    100/2,8 Makro 2947279404 01.09.2003 411
    100/2,8 Makro 2948740287 06.09.2003 402,3
    100/2,8 Makro 2949159896 09.09.2003 450
    100/2,8 Makro 2949275444 12.09.2003 449
    100/2,8 Makro 2952208188 21.09.2003 459
    100/2,8 Makro 2951829656 22.09.2003 451
    100/2,8 Makro 2953823815 02.10.2003 356
    100/2,8 Makro 2957618627 16.10.2003 469
    100/2,8 Makro 2960283905 01.11.2003 396
    100/2,8 Makro 2961147727 05.11.2003 392
    100/2,8 Makro 2961819755 08.11.2003 426
    100/2,8 Makro 2960307784 09.11.2003 421
    100/2,8 Makro 2963239412 11.11.2003 459
    100/2,8 Makro 2965281529 22.11.2003 490
    100/2,8 Makro 2965527906 26.11.2003 338
    100/2,8 Makro 2967147370 30.11.2003 398,7
    100/2,8 Makro 2968695032 06.12.2003 380,7
    100/2,8 Makro 2971190692 19.12.2003 357
    100/2,8 Makro 2972442751 20.12.2003 410
    100/2,8 Makro 2972262432 22.12.2003 323
    100/2,8 Makro 2973266546 22.12.2003 381

    100/2,8 USM Makro 2946792202 24.08.2003 489 mit GeLi
    100/2,8 USM Makro 2946443335 24.08.2003 483
    100/2,8 USM Makro 2949757510 11.09.2003 555
    100/2,8 USM Makro 2949718135 14.09.2003 604 mit GeLi
    100/2,8 USM Makro 2954228656 02.10.2003 569 neu
    100/2,8 USM Makro 2954783156 07.10.2003 630 neu
    100/2,8 USM Makro 2954322709 08.10.2003 591 mit GeLi
    100/2,8 USM Makro 2956515031 11.10.2003 535,1 mit GeLi
    100/2,8 USM Makro 2954839107 12.10.2003 629 neu
    100/2,8 USM Makro 2957584951 16.10.2003 503 mit GeLi
    100/2,8 USM Makro 2957241280 22.10.2003 505 ohne GeLi
    100/2,8 USM Makro 2958703751 25.10.2003 525 neu
    100/2,8 USM Makro 2965812008 24.11.2003 563,3 ohne GeLi
    100/2,8 USM Makro 2967986016 03.12.2003 509 ohne GeLi
    100/2,8 USM Makro 2968424526 05.12.2003 506,87 ohne GeLi

    EX 100-300/4 IF HSM Apo 2947986669 31.08.2003 703,81
    EX 100-300/4 IF HSM Apo 2946983855 31.08.2003 710
    EX 100-300/4 IF HSM Apo 2949248545 12.09.2003 765 neu
    EX 100-300/4 IF HSM Apo 2949705205 14.09.2003 699
    EX 100-300/4 IF HSM Apo 2955198733 12.10.2003 730
